
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKD - 803 | 7631 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKD - 802 | 4300 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKD - 801 | 0507 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKD - 800 | 0453 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | HKD - 799 | 8455 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | HKD - 798 | 6320 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | HKD - 797 | 3648 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | HKD - 796 | 7606 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | HKD - 795 | 5475 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | HKD - 794 | 3605 |
